竣工 | 昭和50年4月30日 |
---|---|
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
階層 | オフィスビル棟:地下3階・地上31階、塔屋2階 ホテル棟:地上9階 |
施工 | 大林組、竹中工務店 |
敷地面積 | 11,143㎡ |
建築面積 | 3,587㎡ |
延床面積 | 74,236㎡ |
基準階面積 | 1,376㎡(分割可能) |
天井高 | 2.6m(OAフロア70mm含む)(階高3.8m) |
床荷重 | 300㎏/㎡ |
コンセント容量 | 40VA/㎡ |
情報通信設備 | 光ケーブル(NTT西日本、オプテージ) |
セキュリティ | 24時間有人警備対応 |
エレベーター | 乗用:高層用 6基(定員24人乗) 低層用 6基(定員24人乗) 人荷用:2基(定員23人乗) ホテル用:2基(定員9人乗) |
駐車台数 | 地下179台(自走式) 地上17台 合計196台 |
喫煙室 | 地下1階、1階(館外)に共用喫煙室を設置 事務所内に喫煙室を設置可能 |
耐震 | 「耐震診断済の建築物」として、平成27年12月4日に大阪市へ報告しています。 |
環境配慮 | 平成19年に大規模水蓄熱槽の活用による地域冷暖房を導入し地域の電力負荷平準化・省エネルギー・環境性向上に貢献しています。 |
大阪地区開発 > 建物概要